White paper delle cripto-attività
In questa pagina Cryptosmart mette a disposizione, ai sensi dell’art. 66, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”), i collegamenti ai white paper e alla documentazione ufficiale delle cripto-attività oggetto dei propri servizi.
Si precisa che, ai sensi del considerando 22 MiCAR, le cripto-attività prive di un emittente identificabile (quali, ad esempio, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin e Cardano) non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo II MiCAR e per esse non è richiesta la redazione di un white paper ai sensi del Regolamento. Per tali cripto-attività, ove non esista un white paper originario del progetto, Cryptosmart rinvia su base volontaria alla documentazione tecnica ufficiale. Alle cripto-attività ammesse a negoziazione prima del 30 dicembre 2024 si applica inoltre il regime transitorio di cui all’art. 143, paragrafo 2, MiCAR.
Per completezza informativa, ove disponibile, la tabella riporta anche il collegamento al white paper redatto nel formato standard previsto dal MiCAR (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984) e notificato alle autorità competenti ai fini dell’iscrizione nel registro provvisorio ESMA. Tali documenti sono redatti e pubblicati da soggetti terzi (quali le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione ai sensi dell’art. 5 MiCAR), che ne sono gli unici responsabili; Cryptosmart ne fornisce il collegamento a titolo esclusivamente informativo. Per alcune cripto-attività non risulta disponibile alcun white paper in formato MiCAR nel registro ESMA.
| Cripto-attività | Ticker | White paper / documentazione ufficiale del progetto | White paper in formato MiCAR (registro ESMA) |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (bitcoin.org) — traduzione italiana | White paper MiCAR di Bitcoin (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Ethereum | ETH | Ethereum Whitepaper (ethereum.org) | White paper MiCAR di Ethereum (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Cardano | ADA | Cardano non dispone di un white paper unico: si rinvia al saggio ufficiale Why Cardano e al paper accademico del protocollo di consenso Ouroboros: A Provably Secure Proof-of-Stake Blockchain Protocol | Non disponibile |
| Polkadot | DOT | Polkadot: Vision for a Heterogeneous Multi-chain Framework (polkadot.network) | Non disponibile |
| Chainlink | LINK | Chainlink 1.0 (2017) · Chainlink 2.0 (2021) — da chain.link/whitepaper | White paper MiCAR di Chainlink (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Compound | COMP | Compound: The Money Market Protocol (compound.finance) | White paper MiCAR di Compound (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Litecoin | LTC | Litecoin non dispone di un white paper: si rinvia alla documentazione ufficiale su litecoin.org e al repository ufficiale del progetto | White paper MiCAR di Litecoin (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Decentraland | MANA | White Paper originario (2017) · White Paper 2.0 (2024) | Non disponibile |
| Polygon Ecosystem Token | POL | POL Token Whitepaper (polygon.technology) | White paper MiCAR di POL (Bitstamp Europe S.A.) |
| Tron | TRX | TRON: Advanced Decentralized Blockchain Platform, v2.1 (tron.network) | White paper MiCAR di TRX (Bitstamp Europe S.A.) |
| USD Coin | USDC | Si veda il white paper MiCAR ufficiale dell’emittente nella colonna a fianco | White paper MiCAR ufficiale di USDC (Circle Internet Financial Europe SAS — Titolo IV MiCAR) |
| Dogecoin | XDG | Dogecoin non dispone di un white paper: si rinvia alla documentazione ufficiale su dogecoin.com (Manifesto e Dogepedia) | Non disponibile |
| Bitcoin Hash Power | BHP | Whitepaper Bitcoin Hash Power token (bitcoinhash.io — IBX AG) | Non disponibile |
I white paper delle cripto-attività diverse dai token di moneta elettronica non sono stati approvati da alcuna autorità competente. Le informazioni contenute nei documenti collegati sono redatte dai rispettivi emittenti, sviluppatori o dalle persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione, che ne sono gli unici responsabili. Cryptosmart non ha redatto tali documenti e non risponde del loro contenuto né del loro aggiornamento.