White paper delle cripto-attività
In questa pagina Cryptosmart mette a disposizione, ai sensi dell’art. 66, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”), i collegamenti ai white paper e alla documentazione ufficiale delle cripto-attività oggetto dei propri servizi. Si precisa che, ai sensi del considerando 22 MiCAR, le cripto-attività prive di un emittente identificabile (quali, ad esempio, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin e Cardano) non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo II MiCAR e per esse non è richiesta la redazione di un white paper ai sensi del Regolamento. Per tali cripto-attività, ove non esista un white paper originario del progetto, Cryptosmart rinvia su base volontaria alla documentazione tecnica ufficiale. Alle cripto-attività ammesse a negoziazione prima del 30 dicembre 2024 si applica inoltre il regime transitorio di cui all’art. 143, paragrafo 2, MiCAR. Per completezza informativa, ove disponibile, la tabella riporta anche il collegamento al white paper redatto nel formato standard previsto dal MiCAR (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984) e notificato alle autorità competenti ai fini dell’iscrizione nel registro provvisorio ESMA. Tali documenti sono redatti e pubblicati da soggetti terzi (quali le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione ai sensi dell’art. 5 MiCAR), che ne sono gli unici responsabili; Cryptosmart ne fornisce il collegamento a titolo esclusivamente informativo. Per alcune cripto-attività non risulta disponibile alcun white paper in formato MiCAR nel registro ESMA.| Cripto-attività | Ticker | White paper / documentazione ufficiale del progetto | White paper in formato MiCAR (registro ESMA) |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (bitcoin.org) — traduzione italiana | White paper MiCAR di Bitcoin (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Ethereum | ETH | Ethereum Whitepaper (ethereum.org) | White paper MiCAR di Ethereum (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| 0x Protocol | ZRX | 0x: An open protocol for decentralized exchange on the Ethereum blockchain (2017, docs.0x.org) — PDF nel repository ufficiale | White paper MiCAR di ZRX (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Aave | AAVE | Aave Protocol Whitepaper v1.0 (2020) · Aave V3 Technical Paper (2022) — documentazione su aave.com/docs | White paper MiCAR di AAVE (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Aethir | ATH | Aethir Whitepaper (docs.aethir.com) — sito ufficiale aethir.com | White paper MiCAR di ATH (Crypto Risk Metrics GmbH); l’emittente Aethir Network Foundation ha inoltre notificato alla Central Bank of Ireland il proprio white paper |
| Basic Attention Token | BAT | Basic Attention Token White Paper (basicattentiontoken.org) | White paper MiCAR di BAT (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| BNB (BNB Smart Chain) | BNB | BNB Smart Chain White Paper (repository ufficiale bnb-chain) — documentazione su docs.bnbchain.org | White paper MiCAR di BNB (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Cardano | ADA | Cardano non dispone di un white paper unico: si rinvia al saggio ufficiale Why Cardano e al paper accademico del protocollo di consenso Ouroboros: A Provably Secure Proof-of-Stake Blockchain Protocol | White paper MiCAR di ADA (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Chainlink | LINK | Chainlink 1.0 (2017) · Chainlink 2.0 (2021) — da chain.link/whitepaper | White paper MiCAR di Chainlink (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Compound | COMP | Compound: The Money Market Protocol (compound.finance) | White paper MiCAR di Compound (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Curve DAO Token | CRV | Whitepaper Curve: Stableswap (2019), Curve DAO (2020), Cryptoswap (2021) (docs.curve.finance) — StableSwap: efficient mechanism for Stablecoin liquidity (PDF) | Non disponibile |
| Decentraland | MANA | White Paper originario (2017) · White Paper 2.0 (2024) | Non disponibile |
| Dogecoin | XDG | Dogecoin non dispone di un white paper: si rinvia alla documentazione ufficiale su dogecoin.com (Manifesto e Dogepedia) | White paper MiCAR di Dogecoin (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Ethereum Name Service | ENS | ENS non dispone di un white paper: si rinvia alla documentazione ufficiale su docs.ens.domains e alla specifica EIP-137 (Ethereum Domain Name Service) | White paper MiCAR di ENS (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| FLOKI | FLOKI | Floki Whitepaper (docs.floki.com) | White paper MiCAR di FLOKI (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| The Graph | GRT | The Graph non dispone di un white paper: si rinvia alla documentazione ufficiale su thegraph.com/docs | White paper MiCAR di GRT (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Hyperliquid | HYPE | Hyperliquid non dispone di un white paper: si rinvia alla documentazione ufficiale su hyperliquid.gitbook.io | White paper MiCAR di HYPE (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Lido DAO | LDO | Lido: Ethereum Liquid Staking (lido.fi) · Lido V3 Technical Paper (2025) | White paper MiCAR di LDO (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Lighter | LIT | Lighter Whitepaper (lighter.xyz) — documentazione su docs.lighter.xyz | White paper MiCAR di LIT (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Litecoin | LTC | Litecoin non dispone di un white paper: si rinvia alla documentazione ufficiale su litecoin.org e al repository ufficiale del progetto | White paper MiCAR di Litecoin (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Loopring | LRC | Loopring: A Decentralized Token Exchange Protocol (PDF) — dal repository ufficiale del progetto | Non disponibile |
| Mantle | MNT | Mantle non dispone di un white paper: si rinvia alla documentazione ufficiale su docs.mantle.xyz | White paper MiCAR di MNT (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Pepe | PEPE | Pepe non dispone di un white paper (memecoin): si rinvia al sito ufficiale pepe.vip | White paper MiCAR di PEPE (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Polkadot | DOT | Polkadot: Vision for a Heterogeneous Multi-chain Framework (polkadot.network) | White paper MiCAR di DOT (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Polygon Ecosystem Token | POL | POL Token Whitepaper (polygon.technology) | White paper MiCAR di POL (Bitstamp Europe S.A.) |
| XRP (Ripple) | XRP | Si rinvia alla documentazione ufficiale dell’XRP Ledger su xrpl.org · The Ripple Protocol Consensus Algorithm (2014) · Analysis of the XRP Ledger Consensus Protocol (2018) | White paper MiCAR di XRP (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Shiba Inu | SHIB | Si rinvia al “Woofpaper” e alla documentazione ufficiale del progetto su shibatoken.com | White paper MiCAR di SHIB (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Sky (SKY Governance Token) | SKY | Si rinvia alla documentazione ufficiale del protocollo Sky su docs.sky.money e al Maker Protocol Whitepaper del protocollo di origine (MakerDAO) | White paper MiCAR di SKY (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Solana | SOL | Solana: A new architecture for a high performance blockchain (solana.com) | White paper MiCAR di SOL (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| SPX6900 | SPX | SPX6900 non dispone di un white paper (memecoin): si rinvia al sito ufficiale spx6900.com | White paper MiCAR di SPX (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Tron | TRX | TRON: Advanced Decentralized Blockchain Platform, v2.1 (tron.network) | White paper MiCAR di TRX (Bitstamp Europe S.A.) |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | OFFICIAL TRUMP non dispone di un white paper (memecoin): si rinvia al sito ufficiale gettrumpmemes.com | White paper MiCAR di TRUMP (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Uniswap | UNI | Uniswap v2 Core (2020) · Uniswap v3 Core (2021) · Uniswap v4 Core (2024) | White paper MiCAR di UNI (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| USD Coin | USDC | Si veda il white paper MiCAR ufficiale dell’emittente nella colonna a fianco | White paper MiCAR ufficiale di USDC (Circle Internet Financial Europe SAS — Titolo IV MiCAR) |
| Worldcoin (World Network) | WLD | World Whitepapers (whitepaper.world.org) — versione PDF | White paper MiCAR di WLD (Crypto Risk Metrics GmbH) |
| Zcash | ZEC | Zcash Protocol Specification (Electric Coin Company) · Zerocash: Decentralized Anonymous Payments from Bitcoin (2014) | Non disponibile |
Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2026.